華三H3C S5560X-30F-HI:18個1000BASE-X SFP端口,6個1G/10GBase-X SFP Plus端口,2個40G QSFP+端口,2個slot擴展插槽,兩個電源插槽,兩個風扇插槽
華三H3C S5560X-54F-HI:42個1000BASE-X SFP端口,6個1G/10GBase-X SFP Plus端口,2個40G QSFP+端口,2個slot擴展插槽,兩個電源插槽,兩個風扇插槽
華三H3C S5560X-34C-HI:24個10/100/1000Base-T電口,6個1G/10GBase-X SFP Plus端口,2個slot擴展插槽,兩個電源插槽,兩個風扇插槽
華三H3C S5560X-58C-HI:48個10/100/1000Base-T電口,,6個1G/10GBase-X SFP Plus端口,2個slot擴展插槽,兩個電源插槽,兩個風扇插槽
支持特性 | S5560X-30F-HI | S5560X-54F-HI | S5560X-34C-HI | S5560X-58C-HI |
交換容量 | 2.4/24Tbps | |||
包轉發率 | 477/705Mpps | 513/705Mpps | 477/705Mpps | 513/705Mpps |
外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×400×44 | 440×400×44 |
重量 | ≤7.0kg | ≤7.2kg | ≤6.7kg | ≤7.0kg |
管理網口 | 1個 | |||
管理串口 | 1個RJ-45 Console口,1個Micro USB Console口(不能同時工作,Micro USB優先) | |||
USB口 | 1個 | |||
前面板業務端口描述 | 18個1000BASE-X SFP端口,6個1G/10GBase-X SFP Plus端口,2個40G QSFP+端口 | 42個1000BASE-X SFP端口,6個1G/10GBase-X SFP Plus端口,2個40G QSFP+端口 | 24個10/100/1000Base-T電口,6個1G/10GBase-X SFP Plus端口 | 48個10/100/1000Base-T電口,6個1G/10GBase-X SFP Plus端口 |
擴展插槽 | 2個 | |||
擴展板卡 | 2端口萬兆SFP Plus以太網光接口模塊 | |||
4端口萬兆SFP Plus以太網光接口模塊 | ||||
8端口萬兆SFP Plus接口模塊 | ||||
8端口萬兆SFP Plus帶MACSec接口模塊 | ||||
8端口 1/2.5/5G BASE-T以太網電接口模塊 | ||||
8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太網電接口模塊 | ||||
2端口25G SFP28以太網光接口模塊 | ||||
2端口40G QSFP Plus接口模塊 | ||||
2端口100G QSFP28接口模塊* |