華三H3C S5560X-HI系列交換機(jī)目前包含以下型號(hào):
華三H3C S5560X-30F-HI:18個(gè)1000BASE-X SFP端口,6個(gè)1G/10GBase-X SFP Plus端口,2個(gè)40G QSFP+端口,2個(gè)slot擴(kuò)展插槽,兩個(gè)電源插槽,兩個(gè)風(fēng)扇插槽
華三H3C S5560X-54F-HI:42個(gè)1000BASE-X SFP端口,6個(gè)1G/10GBase-X SFP Plus端口,2個(gè)40G QSFP+端口,2個(gè)slot擴(kuò)展插槽,兩個(gè)電源插槽,兩個(gè)風(fēng)扇插槽
華三H3C S5560X-34C-HI:24個(gè)10/100/1000Base-T電口,6個(gè)1G/10GBase-X SFP Plus端口,2個(gè)slot擴(kuò)展插槽,兩個(gè)電源插槽,兩個(gè)風(fēng)扇插槽
華三H3C S5560X-58C-HI:48個(gè)10/100/1000Base-T電口,,6個(gè)1G/10GBase-X SFP Plus端口,2個(gè)slot擴(kuò)展插槽,兩個(gè)電源插槽,兩個(gè)風(fēng)扇插槽
支持特性 | S5560X-30F-HI | S5560X-54F-HI | S5560X-34C-HI | S5560X-58C-HI |
交換容量 | 2.4/24Tbps | |||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 477/705Mpps | 513/705Mpps | 477/705Mpps | 513/705Mpps |
外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×400×44 | 440×400×44 |
重量 | ≤7.0kg | ≤7.2kg | ≤6.7kg | ≤7.0kg |
管理網(wǎng)口 | 1個(gè) | |||
管理串口 | 1個(gè)RJ-45 Console口,1個(gè)Micro USB Console口(不能同時(shí)工作,Micro USB優(yōu)先) | |||
USB口 | 1個(gè) | |||
前面板業(yè)務(wù)端口描述 | 18個(gè)1000BASE-X SFP端口,6個(gè)1G/10GBase-X SFP Plus端口,2個(gè)40G QSFP+端口 | 42個(gè)1000BASE-X SFP端口,6個(gè)1G/10GBase-X SFP Plus端口,2個(gè)40G QSFP+端口 | 24個(gè)10/100/1000Base-T電口,6個(gè)1G/10GBase-X SFP Plus端口 | 48個(gè)10/100/1000Base-T電口,6個(gè)1G/10GBase-X SFP Plus端口 |
擴(kuò)展插槽 | 2個(gè) | |||
擴(kuò)展板卡 | 2端口萬(wàn)兆SFP Plus以太網(wǎng)光接口模塊 | |||
4端口萬(wàn)兆SFP Plus以太網(wǎng)光接口模塊 | ||||
8端口萬(wàn)兆SFP Plus接口模塊 | ||||
8端口萬(wàn)兆SFP Plus帶MACSec接口模塊 | ||||
8端口 1/2.5/5G BASE-T以太網(wǎng)電接口模塊 | ||||
8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太網(wǎng)電接口模塊 | ||||
2端口25G SFP28以太網(wǎng)光接口模塊 | ||||
2端口40G QSFP Plus接口模塊 | ||||
2端口100G QSFP28接口模塊* |