H3C S5560-EI-G系列以太網交換機目前包含如下型號:
華三H3CS5560-30C-EI-G:24個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,1個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
華三H3CS5560-30F-EI-G:24個SFP端口, 4個10G/1G BASE-X SFP+端口,1個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
華三H3CS5560-54C-EI-G:48個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,1個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
華三H3CS5560-54F-EI-G:48個SFP端口, 4個10G/1G BASE-X SFP+端口,1個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
支持特性 | S5560-30C-EI-G | S5560-54C-EI-G | S5560-30F-EI-G | S5560-54F-EI-G |
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps |
包轉發率 | 155Mpps | 192Mpps | 155Mpps | 192Mpps |
外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 |
重量 | ≤7.0kg | ≤7.0kg | ≤6.7kg | ≤6.7kg |
前面板 | 24個10/100/1000Base-T自適應以太網端口 | 48個10/100/1000Base-T自適應以太網端口 | 24個SFP端口 | 48個SFP端口 |
業務端口描述 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 |
管理網口 | 1 | |||
管理串口 | · Micro USB CONSOLE口:1個 · 串行CONSOLE口:1個 兩個接口不能同時使用,同時連接兩個接口時,僅Micro USB CONSOLE口生效 | |||
擴展插槽 | 1個 | |||
擴展板卡 | 4端口萬兆SFP+接口板卡 | |||
SDN/Openflow | 支持OpenFlow 1.3標準 | |||
支持多控制器(EQUAL模式、主備模式) | ||||
支持多表流水線 | ||||
支持Group table |