H3C S5560S-EI系列以太網(wǎng)交換機目前包含如下型號:
華三H3C交換機 S5560S-28S-EI:24個10/100/1000BASE-T端口(8combo SFP口),4個10G/1G BASE-X SFP+端口;
華三H3C交換機 S5560S-52S-EI:48個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口;
華三H3C交換機 S5560S-28P-EI:24個10/100/1000BASE-T端口(8combo SFP口),4個SFP端口;
華三H3C交換機 S5560S-52P-EI:48個10/100/1000BASE-T端口,4個SFP端口;
華三H3C交換機 S5560S-28S-PWR-EI:24個10/100/1000BASE-T端口(4combo SFP口),4個10G/1G BASE-X SFP+端口;
華三H3C交換機 S5560S-52S-PWR-EI:48個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口;
華三H3C交換機 S5560S-28F-EI:24個100/1000BASE-X SFP口(含8個GE Combo口),4個1/10G BASE-X SFP Plus端口;
華三H3C交換機 S5560S-52F-EI:48個100/1000 BASE-X SFP端口(含2個GE Combo),4個1G/10G BASE-X SFP+端口;
支持特性 | S5560S-28S-EI | S5560S-52S-EI | S5560S-28P-EI | S5560S-52P-EI | S5560S-28S-PWR-EI | S5560S-52S-PWR-EI | S5560S-28F-EI | 5560S-52F-EI |
交換容量 | 598Gbps/5.98Tbps | |||||||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 108Mpps/168Mpps | 144Mpps/222Mpps | 96Mpps/168Mpps | 132Mpps/222Mpps | 108Mpps/168Mpps | 144Mpps/222Mpps | 108Mpps/168Mpps | 144Mpps/222Mpps |
外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×460 ×43.6(mm3) | 440×460 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) |
重量 | ≤8kg | ≤8.5kg | ≤8kg | ≤8.5kg | ≤8.5kg | ≤9.5kg | ≤6kg | ≤8.5kg |
管理網(wǎng)口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
管理串口 | 1個RJ-45 Console口,1個 USB及MIRCO USB口(不能同時工作,MICRO USB優(yōu)先) | |||||||
前面板 | 24個10/100/1000Base-T自適應以太網(wǎng)端口,其中8個是combo口 | 48個10/100/1000Base-T自適應以太網(wǎng)端口 | 24個10/100/1000Base-T自適應以太網(wǎng)端口,其中8個是combo口 | 48個10/100/1000Base-T自適應以太網(wǎng)端口 | 24個10/100/1000Base-T自適應以太網(wǎng)端口,其中4個是combo口 | 48個10/100/1000Base-T自適應以太網(wǎng)端口 | 24個100/1000BASE-X SFP口(含8個GE Combo口) | 48個100/1000BASE-X SFP口(含2個GE Combo口) |
業(yè)務端口描述 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個千兆SFP口 | 4個千兆SFP口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 |
SDN/Openflow | 支持OpenFlow 1.3標準 | |||||||
支持多控制器(EQUAL模式、主備模式) | ||||||||
支持多表流水線 | ||||||||
支持Group table | ||||||||
支持Meter |