華三H3C S5560-EI系列以太網交換機目前包含如下型號:
S5560-30S-EI:24個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,2個40G QSFP+端口;
S5560-54S-EI:48個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,2個40G QSFP+端口;
S5560-30C-EI:24個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,1個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
S5560-34C-EI:28個10/100/1000BASE-T端口,其中8個combo口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,1個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
S5560-54C-EI:48個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,1個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
S5560-30C-PWR-EI:24個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,1個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
H3C S5560-54C-PWR-EI:48個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,1個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
S5560-30F-EI:24個SFP端口,8個10/100/1000BASE-T (Combo)端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,1個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
H3C S5560-54QS-EI:48個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,2個40G QSFP+端口,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
支持特性 | S5560-30S-EI | S5560-54S-EI | S5560-30C-EI | S5560-34C-EI | S5560-54C-EI | S5560-30F-EI | S5560-30C-PWR-EI | S5560-54C-PWR-EI | S5560-54QS-EI |
交換容量 | 598Gbps/5.98Tbps | ||||||||
包轉發率 | 222Mpps | 252Mpps | 222Mpps/369Mpps | 222Mpps/369Mpps | 252Mpps/432Mpps | 222Mpps/369Mpps | 222Mpps/369Mpps | 252Mpps/432Mpps | 252Mpps |
外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | 440×360×43.6 |
重量 | ≤5kg | ≤5kg | ≤7.5kg | ≤5kg | ≤7.5kg | ≤5kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤7.5kg |
管理網口 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
管理串口 | 1個RJ-45 Console口,1個Mini USB Console口(不能同時工作,Mini USB優先) | ||||||||
前面板 | 24個10/100/1000Base-T自適應以太網端口 | 48個10/100/1000Base-T自適應以太網端口 | 24個10/100/1000Base-T自適應以太網端口 | 28個10/100/1000Base-T自適應以太網端口,其中8個是combo口 | 48個10/100/1000Base-T自適應以太網端口 | 24個SFP端口,8個10/100/1000Base-T(combo)端口 | 24個10/100/1000Base-T自適應以太網端口(PoE+) | 48個10/100/1000Base-T自適應以太網端口(PoE+) | 48個10/100/1000Base-T自適應以太網端口 |
業務端口描述 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 | 4個萬兆SFP+口 |
2個40G QSFP+口 | 2個40G QSFP+口 | 2個40G QSFP+口 | |||||||
擴展插槽 | 無 | 1個 | 無 | ||||||
擴展板卡 | 無 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | 無 | ||||||
2端口萬兆SFP+接口板卡 | |||||||||
2端口萬兆電接口板卡 | |||||||||
8端口萬兆SFP+接口板卡 | |||||||||
8端口萬兆電接口板卡 | |||||||||
6端口千兆光+4端口千兆電接口(2combo)板卡 12端口萬兆光接口板卡* |