華三H3C S5560-EI系列以太網(wǎng)交換機(jī)目前包含如下型號(hào):
S5560-30S-EI:24個(gè)10/100/1000BASE-T端口,4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,2個(gè)40G QSFP+端口;
S5560-54S-EI:48個(gè)10/100/1000BASE-T端口,4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,2個(gè)40G QSFP+端口;
S5560-30C-EI:24個(gè)10/100/1000BASE-T端口,4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,1個(gè)端口擴(kuò)展槽位,2個(gè)風(fēng)扇模塊槽位,2個(gè)電源模塊槽位;
S5560-34C-EI:28個(gè)10/100/1000BASE-T端口,其中8個(gè)combo口,4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,1個(gè)端口擴(kuò)展槽位,2個(gè)風(fēng)扇模塊槽位,2個(gè)電源模塊槽位;
S5560-54C-EI:48個(gè)10/100/1000BASE-T端口,4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,1個(gè)端口擴(kuò)展槽位,2個(gè)風(fēng)扇模塊槽位,2個(gè)電源模塊槽位;
S5560-30C-PWR-EI:24個(gè)10/100/1000BASE-T端口,4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,1個(gè)端口擴(kuò)展槽位,2個(gè)風(fēng)扇模塊槽位,2個(gè)電源模塊槽位;
H3C S5560-54C-PWR-EI:48個(gè)10/100/1000BASE-T端口,4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,1個(gè)端口擴(kuò)展槽位,2個(gè)風(fēng)扇模塊槽位,2個(gè)電源模塊槽位;
S5560-30F-EI:24個(gè)SFP端口,8個(gè)10/100/1000BASE-T (Combo)端口,4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,1個(gè)端口擴(kuò)展槽位,2個(gè)風(fēng)扇模塊槽位,2個(gè)電源模塊槽位;
H3C S5560-54QS-EI:48個(gè)10/100/1000BASE-T端口,4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,2個(gè)40G QSFP+端口,2個(gè)風(fēng)扇模塊槽位,2個(gè)電源模塊槽位;
支持特性 | S5560-30S-EI | S5560-54S-EI | S5560-30C-EI | S5560-34C-EI | S5560-54C-EI | S5560-30F-EI | S5560-30C-PWR-EI | S5560-54C-PWR-EI | S5560-54QS-EI |
交換容量 | 598Gbps/5.98Tbps | ||||||||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 222Mpps | 252Mpps | 222Mpps/369Mpps | 222Mpps/369Mpps | 252Mpps/432Mpps | 222Mpps/369Mpps | 222Mpps/369Mpps | 252Mpps/432Mpps | 252Mpps |
外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | 440×360×43.6 |
重量 | ≤5kg | ≤5kg | ≤7.5kg | ≤5kg | ≤7.5kg | ≤5kg | ≤10kg | ≤10kg | ≤7.5kg |
管理網(wǎng)口 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
管理串口 | 1個(gè)RJ-45 Console口,1個(gè)Mini USB Console口(不能同時(shí)工作,Mini USB優(yōu)先) | ||||||||
前面板 | 24個(gè)10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口 | 48個(gè)10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口 | 24個(gè)10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口 | 28個(gè)10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口,其中8個(gè)是combo口 | 48個(gè)10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口 | 24個(gè)SFP端口,8個(gè)10/100/1000Base-T(combo)端口 | 24個(gè)10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口(PoE+) | 48個(gè)10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口(PoE+) | 48個(gè)10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)端口 |
業(yè)務(wù)端口描述 | 4個(gè)萬兆SFP+口 | 4個(gè)萬兆SFP+口 | 4個(gè)萬兆SFP+口 | 4個(gè)萬兆SFP+口 | 4個(gè)萬兆SFP+口 | 4個(gè)萬兆SFP+口 | 4個(gè)萬兆SFP+口 | 4個(gè)萬兆SFP+口 | 4個(gè)萬兆SFP+口 |
2個(gè)40G QSFP+口 | 2個(gè)40G QSFP+口 | 2個(gè)40G QSFP+口 | |||||||
擴(kuò)展插槽 | 無 | 1個(gè) | 無 | ||||||
擴(kuò)展板卡 | 無 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | 無 | ||||||
2端口萬兆SFP+接口板卡 | |||||||||
2端口萬兆電接口板卡 | |||||||||
8端口萬兆SFP+接口板卡 | |||||||||
8端口萬兆電接口板卡 | |||||||||
6端口千兆光+4端口千兆電接口(2combo)板卡 12端口萬兆光接口板卡* |